Scissor Sisters - Fire With Fire:
Label:
Beschreibung:
Chartseinstieg: Woche 27 / 2010 [Pos. 5]
Letzte Position: Woche 35 / 2010 [Pos. 12]
Wochenstatistik:
Woche 35 / 2010 [Pos. 12] [44 Punkte]
Woche 34 / 2010 [Pos. 14] [15 Punkte]
Woche 33 / 2010 [Pos. 11] [12 Punkte]
Woche 32 / 2010 [Pos. 3] [26 Punkte]
Woche 31 / 2010 [Pos. 4] [24 Punkte]
Woche 30 / 2010 [Pos. 3] [58 Punkte]
Woche 29 / 2010 [Pos. 2] [46 Punkte]
Woche 28 / 2010 [Pos. 3] [47 Punkte]
Woche 27 / 2010 [Pos. 5] [28 Punkte]
Monatsstatistik:
August / 2010 [Pos. 5] [121 Punkte]
Juli / 2010 [Pos. 2] [179 Punkte]
Jahresstatistik: -